연구활동
년도 | 과제명 | 연구기간 | 총 연구비 | 발주기관 | 비고 |
2026 | LIBS 및 AI기반 원전 해체 금속 폐기물 지능형 분류 시스템 | 2026.04.01~2026.12.30 | 1억 | 중소벤처기업부 | 한국생산기술연구원, 국립공주대학교 |
2026 | 사용후핵연료 건식저장시설 비상상황에 대한 인근 주민 대피(소개) 전략 및 인공지능 기반 비상 대응 모델 개발 | 2026.04.01~2026.12.30 | 0.8억 | 한국수력원자력 | 한국원자력대학원대학교, 동아대학교 |
2025 | RI 유기폐액 최적처리 방안 도출을 위한 실험적 Data확보 | 2025.02.01~2026.09.30 | 1.5억 | 한국에너지기술평가원 | 알엠텍 |
2026 | RI유기형광폐액 처리 시스템 고도화 | 2026.05.01~2026.11.30 | 0.5억 | 한국원자력산업협회 |
|
2026 | HPGe 차폐구조 개선기술 적용을 통한 방사능 분석 역량 강화 | 2026.05.01~2026.11.30 | 0.24억 | 한국원자력산업협회 |
|
2025 | 방사성 오염 토양폐기물 측정시스템 고도화 | 2025.05.01~2025.11.30 | 0.5억 | 한국원자력산업협회 |
|
2024 | 방사성 오염 토양폐기물 제염시스템 고도화 | 2024.05.01~2024.11.30 | 0.5억 | 한국원자력산업협회 |
|
2024 | 운영원전 및 원전해체 유래 발생폐기물 제염기술 및 핵종분석기술 역량고도화 | 2024.05.01~2024.11.30 | 0.2억 | 한국원자력산업협회 |
|
2021 | 광 스펙트럼 분석기반의 특수강 강종분류 시스템 개발 | 2021.12.21~2022.12.20 | 2억원 | 산업단지공단 | 한국생산기술연구원, 세아특수강 |
2020 | 원전 해체 콘크리트 및 토양폐기물을 이용한 방폐물처리용 소재 제조 기술 개발 | 2020.10.01~2023.09.30 | 39.4억원 | 산업통상자원부 (참여기관) | ㈜엔씨스퀘어, (재)포항산업과학연구원, 경상대학교 |
2019 | 오염수중의 삼중수소 제거 기술 개발 | 2019.10.01~2023.09.01 | 59.3억원 | 산업통상자원부 (주관기관) | 광주과학기술원, 고려대학교, 인하대학교, (주)알앰택 |
2019 | 원전배출수에 함유된 붕소 제거설비 시제품 개발 | 2019.05.01~2023.08.31 | 55.6억원 | 산업통상자원부 (참여기관) | (주)시온텍, 한국과학기술원 |
2018 | 환경방출 방사성탄소(C-14) 전자동 통합 온라인 감시시스템 개발 | 2018.10.01~2021.09.30 | 28.4억원 | 산업통상자원부 (주관기관) | 원자력연구원, ㈜라드솔 |
2018 | 고압세척공정 기반의 초미세기포 복합공정과 선택적 핵종 흡착기술을 이용한 해체원전 오염토양 제염기술 개발 | 2018.05.01~2021.04.30 | 23.9억원 | 산업통상자원부 (주관기관) | 서울대학교, 포항공과대학교 |

